Guten Tag,
Ich möchte eine Statistik über die Wareneingänge erstellen. Ich habe mich im Excel versucht und auch im Internet geschaut. Leider komme ich nicht voran.
Die Arbeitstage sollen zusammen gezählt werden.
1x jeder gleiche Arbeitstag für einen ganzen Monat 
1x für den jeweiligen Monat mit dem gleichen Arbeitstag
1x für das ganze Jahr mit dem gleichen Wochentag
Leider funktioniert bei mir der Dateianhang nicht. jedes Mal kommt: Das Kontingent für Dateianhänge ist bereits vollständig ausgenutzt. Aus diesem Grund füge ich hier die mit vorliegenden Daten ein. Somit Sie sich einen Überblich verschaffen können.
Oktober			November		
Wochentag	Datum	"Anz.      Wochentag    Datum               "Anz.
                                  Pal/R.tainer                                       Pal/R.tainer"			"
Montag	01.10.2018	2			
Dienstag	02.10.2018	4			
Mittwoch	03.10.2018	7			
Donnerstag 04.10.2018	2	Donnerstag 01.11.2018	2
Freitag	05.10.2018	4	Freitag	02.11.2018	4
Samstag	06.10.2018		Samstag	03.11.2018	
Sonntag	07.10.2018		Sonntag	04.11.2018	
Montag	08.10.2018	3	Montag	05.11.2018	2
Dienstag	09.10.2018	5	Dienstag	06.11.2018	6
Mittwoch	10.10.2018	8	Mittwoch	07.11.2018	
Donnerstag 11.10.2018	4	Donnerstag 08.11.2018	
Freitag	12.10.2018	7	Freitag	09.11.2018	
Samstag	13.10.2018		Samstag	10.11.2018	
Sonntag	14.10.2018		Sonntag	11.11.2018	
Montag	15.10.2018	3	Montag	12.11.2018	
Dienstag	16.10.2018	4	Dienstag	13.11.2018	
Mittwoch	17.10.2018	9	Mittwoch	14.11.2018	
Donnerstag 18.10.2018	1	Donnerstag 15.11.2018	
Freitag	19.10.2018	5	Freitag	16.11.2018	
Samstag	20.10.2018		Samstag	17.11.2018	
Sonntag	21.10.2018		Sonntag	18.11.2018	
Montag	22.10.2018	1	Montag	19.11.2018	
Dienstag	23.10.2018	1	Dienstag	20.11.2018	
Mittwoch	24.10.2018	2	Mittwoch	21.11.2018	
Donnerstag 25.10.2018	8	Donnerstag 22.11.2018	
Freitag	26.10.2018	7	Freitag	23.11.2018	
Samstag	27.10.2018		Samstag	24.11.2018	
Sonntag	28.10.2018		Sonntag	25.11.2018	
Montag	29.10.2018	2	Montag	26.11.2018	
Dienstag	30.10.2018	5	Dienstag	27.11.2018	
Mittwoch	31.10.2018	8	Mittwoch	28.11.2018	
Donnerstag			        Donnerstag 29.11.2018	
Freitag			                Freitag 30.11.2018	
Ich wäre Ihnen dankbar könntet ihr mir dabei helfen.
Freundliche Grüsse
P. Weibel
			
		


