ROC Kurve SPSS cut-off Wert anzeigen lassen

Fragen, die sich auf kein spezielles Verfahren beziehen.

ROC Kurve SPSS cut-off Wert anzeigen lassen

Beitragvon coyotl » Fr 25. Nov 2011, 18:49

Hallo! Ich habe in SPSS eine ROC Kurve errechnet und habe nun das Diagramm vom Programm ausgespuckt bekommen + die Tabelle mit den dazugehörigen Werten.
Hier ein Auszug der Werte:


CMV Höhe Sensitivität 1-Spezifität
1,0000 1,0000 1,0000
5,0000 1,0000 0,9730
9,0000 0,9880 0,9730
10,5000 0,9880 0,9460
12,0000 0,9880 0,9190
16,0000 0,9880 0,8920
21,0000 0,9880 0,8650
23,5000 0,9880 0,8380
26,5000 0,9750 0,8380
34,0000 0,9750 0,8110
41,0000 0,9750 0,7570
46,5000 0,9630 0,7570
53,5000 0,9510 0,7570
63,5000 0,9510 0,7300
70,5000 0,9510 0,7030
74,0000 0,9380 0,7030
79,0000 0,9380 0,6760
81,5000 0,9260 0,6760
84,5000 0,9140 0,6760
88,0000 0,9010 0,6760
92,5000 0,8890 0,6760
102,5000 0,8890 0,6490
112,5000 0,8770 0,6490
119,5000 0,8770 0,6220
...

Das Diagramm zeigt mir ja nur die Kurve bezüglich Spalte 2+3, ich möchte aber zur Ermittlung und grafischen Veranschaulichung des cut-offs einige der Werte aus Spalte 1 in der Kurve markieren. Ich habe in SPSS dazu leider nichts finden können. Ich würde mich über Hilfe freuen. Ich muß dazu sagen, dass ich ein Anfänger in dem Metier bin.

Danke und Gruß
coyotl
Einmal-Poster
Einmal-Poster
 
Beiträge: 1
Registriert: Fr 25. Nov 2011, 18:40
Danke gegeben: 0
Danke bekommen: 0 mal in 0 Post

Zurück zu Allgemeine Fragen

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: Irene und 7 Gäste

cron